Модельный ряд АБЗ 《D&G MACHINERY》начинается с транспортабельных заводов мощностью 100 т/ч (DG1300) и 120 т/ч (DG1500), средний класс представляют модели мощностью 160, 180 и 200 т/ч (DG2000, DG2500), а замыкают линейку заводы мощностью 240 т/ч (DG3000), 320 т/ч (DG4000) и 400 т/ч (DG5000).
Технические характеристики стандартных комплектаций ТРАНСПОРТАБЕЛЬНЫХ
Модель | Единица | DG1300 | DG1500 | DG2000 | DG2500 | DG3000 | DG4000 |
Категория производительности | т/ч | 100 | 120 | 180 | 200 | 240 | 320 |
Количество xолодныx дозаторов | шт | 4 | 5 | 5 | 5 / 6 | 5 / 6 | 6 |
Объём одного дозатора | м³ | 10 | 10 | 10 / 18 | 10 / 18 | 18 | 18 |
Диаметр сушильного барабана | мм | 1600 | 1900 | 2200 | 2200 | 2500 | 2800 |
Длина сушильного барабана | мм | 8000 | 8500 | 9000 | 9000 | 9000 | 12000 |
Производительность сушильного барабана при 3% влажности материала | т/ч | 120 | 170 | 220 | 220 | 220 | 390 |
Мощность привода | кВт | 1 × 22 | 1 × 30 | 4 × 15 | 4 × 15 | 4 × 18.5 | 4 × 22 |
Тип привода сушильного барабана | - | шестерня | шестерня | ролики | ролики | ролики | ролики |
Количество рукавов в фильтре | шт | 480 | 576 | 768 | 768 | 960 | 720 |
Площадь фильтрации | м² | 390 | 476 | 625 | 625 | 796 | 1188 |
Эффективность пылеочистки | мг / м³ | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
Силос пыли и минпорошка, низкая башня | м³ | 11 + 16 | 18 + 20 | 18 + 20 | 30 + 30 | 30 + 50 | 40 + 50 |
Силос пыли и минпорошка, высокая башня | м³ | - | - | 50 + 24 | 70 + 40 | 70 + 40 | 100 + 50 |
Количество сит в гроx оте | шт | 4 | 5 | 5 | 5 / 6 | 5 / 6 | 6 |
Площадь гроxочения | м² | 10.1 | 24.2 | 24.2 | 28.1 / 32.6 | 28.1 / 32.6 | 58.7 |
Количество бункеров под гроxотом | шт | 4 +1 | 5 +1 | 5 +1 | 5 / 6 +1 | 5 / 6 +1 | 6 +1 |
Объём бункеров под гроxотом | м³ | 21 | 21 | 21 | 40 | 40 | 75 |
Стандартный замес смесителя | кг | 1300 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 |
Мощность привода смесителя | кВт | 2 × 18.5 | 2 × 30 | 2 × 37 | 2 × 45 | 2 × 45 | 2 × 55 |
Объём бункера-накопителя в стороне | м³ | 50 | 50 | 50 / 80 | 50 / 80 | 50 / 80 | 120 |
Объём бункера-накопителя под смесителем | м³ | - | - | 40 | 40 | 40 | 70 |
Количество битумныx емкостей | шт | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Объём каждой битумной емкости | м³ | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Установленная электрическая мощность | кВт кВт | 316 - | 410 - | 493 474 | 566 518 | 627 534 | 805 753 |
Габаритные размеры смонтированного АБЗ, высокая башня, Д × Ш × В | м м | 43×42×14 - | 46×45×16 - | 46×43×16 40×43×22 | 46×51×19 46×41×25 | 48×51×19 48×41×25 | 56×58×23 54×42×32 |
КОНТЕЙНЕРНЫЕ
Весь комплект оборудования АБЗ Компания
Системы рециклинга
заводы с передовыми системами рециклинга старого
Дополнительное оборудование
могут оснащаться рядом дополнительного оборудования