Весь комплект оборудования АБЗ Компания «D&G» выполняется в виде контейнера стандартного размера. Модель оборудования контейнерного типа имеет производительность 180 тонн/час (DG2000), 200 тонн/час (DG2500) и 240 тонн/час (DG3000). В АБЗ контейнерного типа применена технология управления вспомогательной шиной и быстрой установки, обеспечивающая завершение установки и ввод в эксплуатацию в течение 14 дней, и обладающая преимуществами, как у обычного АБЗ Компания «D&G». Такая технология еще может обеспечить стабильную производительность и работу оборудования, также удобна для быстрого перемещения.
Технические характеристики стандартных комплектаций КОНТЕЙНЕРНЫХ
Модель | Единица | DG2000 | DG2500 | DG3000 |
Категория производительности | т/ч | 180 | 200 | 240 |
Количество холодных дозаторов | шт | 5 | 5/6 | 5/6 |
Объём одного дозатора | м³ | 10 / 18 | 10 / 18 | 10 / 18 |
Диаметр сушильного барабана | мм | 2200 | 2200 | 2500 |
Длина сушильного барабана | мм | 9000 | 9000 | 9000 |
Производительность сушильного барабана при 3% влажности материала | т/ч | 220 | 220 | 300 |
Мощность привода | кВт | 4 × 15 | 4 × 15 | 4 × 18.5 |
Тип привода сушильного барабана | - | ролики | ролики | ролики |
Количество рукавов в фильтре | шт | 364 | 364 | 476 |
Площадь фильтрации | м² | 600 | 600 | 785 |
Эффективность пылеочистки | мг / м³ | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
Силос пыли и силос минпорошка | м³ | 50 + 50 | 50 + 50 | 50 + 50 |
Количество сит в грохоте | шт | 5 | 5 / 6 | 5 / 6 |
Площадь грохочения | м² | 24.2 | 28.1 / 32.6 | 28.1 / 32.6 |
Количество бункеров под грохотом | шт | 5 +1 | 5 / 6 +1 | 5 / 6 +1 |
Объём бункеров под грохотом | м³ | 21 | 40 | 40 |
Стандартный замес смесителя | кг | 2000 | 3000 | 3000 |
Мощность привода смесителя | кВт | 2 × 37 | 2 × 45 | 2 × 45 |
Бункер-накопитель в стороне | м³ | 80 | 80 | 80 |
Количество битумных емкостей | шт | 2 | 2 | 2 |
Объём каждой битумной емкости | м³ | 50 | 50 | 50 |
Установленная электрическая мощность | кВт | 520 | 564 | 625 |
Габаритные размеры смонтированного АБЗ, высокая башня, Д×Ш×В | м | 53 × 46 × 16 | 55 × 46 × 19 | 48 × 51 × 19 |
ТРАНСПОРТАБЕЛЬНЫЕ
Модельный ряд АБЗ 《D&G MACHINERY》
Системы рециклинга
заводы с передовыми системами рециклинга старого
Дополнительное оборудование
могут оснащаться рядом дополнительного оборудования