Модель АБЗ DG Primach спроектирована для оптимизации размещения асфальтосмесительной установки на рабочей площадке. Благодаря соединению элементов «рукавный фильтр» и «сушильный барабан» в дополнительную структуру уменьшается размер площадки для АБЗ, упрощается и ускоряется процесс монтажа асфальтового завода. Транспортировка АБЗ Primach осуществляется полностью в стандартных контейнерах. Отличаются высокой производительностью от 104 до 160 тонн в час и энергоэффективностью с обеспечением снижения затрат на тонну выпускаемой смеси.
Установки могут быть изготовлены в нескольких вариантах:
1 Бункер-накопитель , расположено под смесительной башней
2 бункер-накопитель в стороне
3 Без бункера-накопителя
4 Силос пыли и минпорошка и количество битумных емкостей по желанию Покупателя
Технические характеристики* АБЗ " PRIMACH" в стандартной комплектации
Модель | Единица | PM105 | PM125 | PM160 |
Категория производительности | т/ч | 104 | 124 | 160 |
Количество холодных дозаторов | шт | 5 | 5 | 5 |
Объём одного дозатора (стандартно) | м³ | 8 | 8 | 8 |
Диаметр сушильного барабана | мм | 1600 | 1900 | 2000 |
Длина сушильного барабана | мм | 7500 | 8000 | 8500 |
Производительность сушки при 3% влажности материала | т/ч | 120 | 140 | 180 |
Мощность привода | кВт | 22(4 × 5.5) | 30(4 × 7.5) | 44(4 ×11) |
Тип привода сушильного барабана | - | шестерня | шестерня | шестерня |
Количество рукавов в фильтре | шт | 273 | 323 | 423 |
Площадь фильтрации | м² | 385 | 460 | 600 |
Эффективность пылеочистки | мг / м³ | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
Силос пыли и минпорошка | м³ | по желанию Покупателя | по желанию Покупателя | по желанию Покупателя |
Количество сит в грохоте | шт | 5 | 5 | 5 |
Площадь грохочения | м² | 13 | 13 | 20 |
Количество бункеров под грохотом | шт | 5 +1 | 5+1 | 5 +1 |
Объём бункеров под грохотом | м³ | 14 | 14 | 20 |
Стандартный замес смесителя | кг | 1300 | 1550 | 2000 |
Мощность привода смесителя | кВт | 2 × 18.5 | 2 × 22 | 2 × 30 |
Объём бункера-накопителя подсмеситель | м³ | 30 | 30 | 30 |
Количество битумных емкостей | шт | 1 | 2 | 2 |
Объём каждой битумной емкости | м³ | 35 | 35 | 35 |
Установленная электрическая мощность около | кВт | 221 | 278 | 343 |
Приблизительные габаритные размеры завода, ДхШхВ | м | 34 × 20.2 × 13.7 | 34 × 23.5 × 13.7 | 38 × 24.5 × 25 |
ТРАНСПОРТАБЕЛЬНЫЕ
Модельный ряд АБЗ 《D&G MACHINERY》
Системы рециклинга
заводы с передовыми системами рециклинга старого
Дополнительное оборудование
могут оснащаться рядом дополнительного оборудования